Einrichtung
Fehlerstrom im Anzeiger | YES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schutzgrad | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temperatur in der Umgebung | 25℃~+40℃ und ihr Durchschnitt über einen Zeitraum von 24 Stunden überschreitet nicht +35℃. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lagertemperatur | -25°C~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Art des Anschlusses | Kabel/U-Sammelschiene/Stift-Sammelschiene | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Klemmengröße oben für Kabel | 25mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzugsdrehmoment | 2,5N.m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | Auf DIN-Schiene FN 60715 (35mm) mittels Schnellspannvorrichtung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verbindung | Oben und unten |
Merkmale des Überlaststromschutzes
Testverfahren | Typ | Test Strom | Ausgangszustand | Auslösung oder Nicht-Auslösung Zeitlimit | Erwartetes Ergebnis | Bemerkung | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a | B,C,D | 1,13 Zoll | kalt | t≤1h | keine Auslösung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | B,C,D | 1.45In | nach Prüfung a | t<1h | Auslösung | Der Strom steigt stetig an auf den angegebenen Wert innerhalb von 5s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
C | B,C,D | 2.55In | kalt | 1s<t<60s | Auslösung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | B | 3In | kalt | t≤0,1s | keine Auslösung | Schalten Sie den Hilfsschalter ein, um Schließen Sie die aktuelle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 5In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 10In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | B | 5In | kalt | t<0,1s | Auslösung | Schalten Sie den Hilfsschalter ein, um Schließen Sie die aktuelle |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 10 Zoll | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 20In |
Fehlerstrom Betriebsunterbrechungszeit
Typ | In/A | I△n/A | Der Reststrom (I△) entspricht der folgenden Unterbrechungszeit (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AC-Typ | jede Wert |
jede Wert |
1In | 2In | 5In | 5A,10A,20A,50A 100A,200A,500A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
A Typ | >0.01 | 1.4In | 2.8In | 7In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3 | 0.15 | 0.04 | Maximale Pausenzeit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der allgemeine Typ RCBO, dessen Strom I△n 0,03mA oder weniger beträgt, kann 0,25A anstelle von 5I△n verwenden. |