Spécifications
Spécification et modèle | LYSCB-20 | LYSCB-40 | LYSCB-60 | LYSCB-80 | LYSCB-100 | LYSCB-15G |
Courant d'impulsion sans déclenchement le | 20kA(8/20) | 40kA(8/20) | 60kA(8/20) | 80kA(8/20) | 100kA(8/20) | 15kA(8/350) |
Capacité de résistance au courant d'impulsion sans déclenchement | 10kA(8/20)16 fois 20kA(8/20)2 fois | 20kA(8/20)16 fois 40kA(8/20)2fois | 40kA(8/20)16 fois 60kA(8/20)2 fois | 60kA(8/20)16 fois 80kA(8/20)2 fois | 80kA(8/20)16 fois 100kA(8/20)2 fois | Respecter la norme
GB18802.1-2011 niveau de test T1 |
Symbole électrique | ||||||
Tension nominale de fonctionnement Ue | 230VAC | |||||
Tension nominale d'isolation Ui | 400VAC | |||||
Valeur de déclenchement actuelle lo | 3±1A | |||||
Capacité de court-circuit en marche
lcs(cosφ0.20~0.25) |
6kA/20kA | 6kA/20kA | 6kA/20kA | 6kA/35kA | 50kA/100kA | 50kA/100kA |
Court-circuit de la fréquence d'alimentation
temps de rupture actuel Tcs |
≤40ms | |||||
Fréquence d'alimentation Courant de charge
temps de pause Pour |
≤50ms | |||||
Durée de vie mécanique | ≤4000 fois | |||||
Durée de vie électrique | ≤4000 fois | |||||
Code IP du shell | IP20 | |||||
Vis | M5 | |||||
Surface minimale du câble de raccordement | 2,5mm2 /flexible | |||||
Surface maximale du câble de raccordement | 25mm2/flexible | |||||
Courant de fonctionnement maximal admissible du contact de télésignalisation | 2A/250VAC NO ou NC (NC par défaut) | |||||
Matériau de la coque | PBT UL94VO | |||||
Schéma dim | 91×73×17.8mm | |||||
Action de protection et environnement
température |
-25℃ ~-60℃ à l'intérieur de l'interrupteur | |||||
Conditions de stockage | Température -40℃ ~-75℃ , humidité relative : <95%(à 25℃ ) | |||||
État du service | Température -25℃ ~-60℃ , humidité relative : <95%(à 25℃ ) | |||||
Couleur de la coquille | Coquille : bleue Poignée : orange | |||||
Rail de montage | EN60715(35mm) |
Guide de commande
Modèle | Niveau de protection | Iimp/In | Largeur (W) | Symbole électrique | |
LYSCB-15G | T1 | ≤25kA(10/350μs) | 35 mm | SSD | |
≤15kA(10/350μs) | 18mm | ||||
LYSCB-100 | T2 | ≤60kA(8/20μs) | 18mm | ||
LYSCB-80 | |||||
LYSCB-60 | |||||
LYSCB-40 | T2/T3 | ≤20kA(8/20μs) | 18mm | ||
LYSCB-20 |