Nous suivons normalement le principe de base "Qualité initiale, prestige suprême". Nous nous engageons pleinement à offrir à nos consommateurs des marchandises de bonne qualité à des prix compétitifs, une livraison rapide et un soutien professionnel pour Cheap price Wholesale Factory Price Surge Protective Devices, Nous accueillons chaleureusement votre participation en fonction des avantages mutuels ajoutés dans l'avenir proche.
Nous suivons normalement le principe de base "Qualité initiale, prestige suprême". Nous nous engageons pleinement à offrir à nos consommateurs des marchandises de bonne qualité à des prix compétitifs, une livraison rapide et une assistance professionnelle depuis Dispositifs de protection contre les surtensions et dispositifs de protection contre les surtensions en gros en ChinePour répondre aux exigences des clients spécifiques, nous offrons un service toujours plus parfait et des marchandises de qualité stable. Nous accueillons chaleureusement les clients du monde entier à nous rendre visite, avec notre coopération à multiples facettes, et nous développons ensemble de nouveaux marchés, pour créer un avenir brillant !
Données techniques
Demandeur : | WENZHOU LEEYEE ELECTRIC CO. LTD. |
Adresse : | No.1, Xingye Road, Dagang, Beibaixiang Town, Yuqing, Zhejiang 325603, Chine |
Usine : | WENZHOU LEEYEE ELECTRIC CO. LTD. |
Adresse : | No.1, Xingye Road, Dagang, Beibaixiang Town, Yuqing, Zhejiang 325603, Chine |
Type d'équipement | Protecteur de surtension (dispositif de protection contre les surtensions) |
Désignation : | LY1-12.5/1+1, LY1-12.5/1S+1, LY1-12.5/3+1, LY1-12.5/3S+1LY1-12.5/1, LY1-12.5/1S, LY1-12.5/3, LY1-12.5/3S,LY1-12.5/4, LY1-12.5/4SLY1-7/1+1, LY1-7/1S+1, LY1-7/3+1, LY1-7/3S+1LY1-7/1, LY1-7/1S, LY1-7/3, LY1-7/3S, LY1-7/4, LY1-7/4S
LY1-5/1+1, LY1-5/1S+1, LY1-5/3+1, LY1-5/3S+1 LY1-5/1, LY1-5/1S, LY1-5/3, LY1-5/3S, LY1-5/4, LY1-5/4S |
Catégorie de lieu : | Intérieur |
Nombre de ports : | Un port |
Méthode de montage : | Fixe, rail DIN 35 mm selon EN 60715 |
Fusible de secours max. | 160 A gL/gG |
Courant nominal de court-circuit (ISCCR) | 25 kA |
Courant résiduel(IPE) | 0,5 mA |
Type de courant : | AC |
Classe de test : | T1+T2 |
Courant de décharge nominal (In) : | 20 kA |
Courant de décharge maximal (Imax) : | 50 kA |
Courant d'impulsion maximal (Iimp) | 1) 12,5 kA (L-N) 50 kA (N-PE), 2) 12,5 kA (L/N-PE)3) 7 kA (L-N) 25 kA (N-PE), 4) 7 kA (L/N-PE)5) 5 kA (L-N) 25 kA (N-PE), 6) 5 kA (L/N-PE) |
Tension maximale de fonctionnement continu (Uc) : | AC 275 V (L-N/PE), AC 255 V (N-PE) |
Niveau de protection de la tension (Up) : | 1,5 kV |
Modes de protection | 1)3) 5) L-N, N-PE2)4) 6) L-PE, N-PE |
Système d'application | 1)3) 5) TN, TT2)4) 6) TN |
Code IP | IP 20 |
Températures/humidité | -40 ℃ à +70 ℃, 5 % à 95 % |
Remarque : | N/A |
Schéma du circuit
Liste des pièces
Non. | Nom | Type et spécifications | Fabricant | Normes | Certification |
1 | MOV | 54S431K | LONG KE ELECTRONICS (HUIYANG) CO LTD | UL1449 | UL:EE356664 |
GDT | PS2B600 | SHENZHEN VACTECH ELECTRONIC CO LTD | UL1449 | UL:E360318 | |
2 | Micro-interrupteur | KW10-ZD3P150 | DONGNAN ELECTRONICS CO.,LTD | EN 61058-1:2002 | UL:E176213 |
3 | PCB | JLC-2 | SHENZHEN JIA LI CHUANG TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO.,LTD | UL796 | UL:E479892 |
4 | Couvercle MOV, Couvercle GDT, Boîtier de base | / | CHANG CHUN PLASTICS CO LTD | IEC 60695-11-10 | UL:E59481 |
5 | Boîte MOV, boîte GDT | / | CHANG CHUN PLASTICS CO LTD | IEC 60695-11-10 | UL:E59481 |
6 | Soudure à basse température | 135℃±3℃, 1.2MM | SUZHOU LEIDUN NEW MATERIAL TECHNOLOGY CO. LTD | / | / |
7 | Connexion à distance | 15EMGK-3.81, 15EMGVC-3.81 | CIXI MEIGAN ELECTRIC APPLIANCE SOCKET FACTORY | UL1059 | UL:E485689 |
Différences entre les DOCUP
Avec "+1″ ont MOV et GDT, mode de protection (TN-S, TT),
Sans "+1″ seulement MOV, mode de protection (TN-S,TN-C)
Avec "S" : avoir un contact de signalisation à distance flottant
Sans "S" : n'a pas de contact de télésignalisation flottant
Longueur de l'appareil : 90 mm, hauteur : 81 mm, largeur de 1P à 4P (18, 36, 54, 72) mm.
1)2) ,3)4), 5) 6) sont le même produit avec un nom de type différent et des paramètres déclarés différents.Nous suivons normalement le principe de base "Qualité Initiale, Prestige Suprême". Nous nous sommes engagés à offrir à nos consommateurs des marchandises de bonne qualité à des prix compétitifs, une livraison rapide et un soutien professionnel pour Cheap price Wholesale Factory Price Surge Protective Devices, Nous accueillons chaleureusement votre participation en fonction des avantages mutuels ajoutés dans la proximité de l'avenir.
Prix bas Dispositifs de protection contre les surtensions et dispositifs de protection contre les surtensions en gros en ChinePour répondre aux exigences des clients spécifiques, nous offrons un service toujours plus parfait et des marchandises de qualité stable. Nous accueillons chaleureusement les clients du monde entier à nous rendre visite, avec notre coopération à multiples facettes, et nous développons ensemble de nouveaux marchés, pour créer un avenir brillant !