Installation
Courant de défaut dans l'indicateur | OUI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Degré de protection | IP20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température ambiante | 25℃~+40℃ et sa moyenne sur une période de 24h ne dépasse pas +35℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Température de stockage | -25°C~+70℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type de connexion des bornes | Câble/Barre de type U/Barre de type broche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Taille de la borne supérieure pour le câble | 25mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couple de serrage | 2,5N.m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montage | Sur rail DIN FN 60715 (35mm) à l'aide d'un dispositif de fixation rapide | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Connexion | Haut et bas |
Caractéristiques de protection contre les surcharges
Procédure de test | Type | Courant d'essai | État initial | Délai de déclenchement ou de non-classement | Résultat attendu | Remarque | |||||||||||||||||||||||||||||||||
a | B, C, D | 1.13in | froid | t≤1h | pas de déclenchement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
b | B, C, D | 1.45In | après le test a | t<1h | trébuchement | Le courant augmente régulièrement jusqu'à la valeur spécifiée dans un délai de 5s |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
C | B, C, D | 2.55In | froid | 1s<t<60s | trébuchement | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
d | B | 3In | froid | t≤0.1s | pas de déclenchement | Enclencher l'interrupteur auxiliaire pour fermer le courant |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 5In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 10In | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e | B | 5In | froid | t<0,1s | trébuchement | Enclencher l'interrupteur auxiliaire pour fermer le courant |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
C | 10 pouces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | 20In |
Courant résiduel Temps de rupture de fonctionnement
Type | En/A | I△n/A | Le courant résiduel (I△) correspond au temps de rupture suivant (S) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type CA | tous valeur |
tous valeur |
1In | 2In | 5In | 5A, 10A, 20A, 50A 100A, 200A, 500A |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Un type | >0.01 | 1.4In | 2.8In | 7In | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.3 | 0.15 | 0.04 | Temps de pause maximum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le RCBO de type général dont le courant I△n est inférieur ou égal à 0,03mA peut utiliser 0,25A au lieu de 5I△n. |